Перейти к содержимому
Продажа юридическим лицамЦену, наличие и срок подтверждает менеджер Москва · Пн–Пт, 09:00–18:00+7 (495) 968-18-28
Каталог Контакты Корзина

Прочие

Найдено товаров: 974

ФотоНаименованиеАртикул
Процессор AMD RYZEN 7 7800X3D BOX Raphael, 5nm, C8/T16, Base 4,2GHz, Turbo 5,0GHz, RDNA 2 Graphics, 100-100000910WOF
Процессор AMD RYZEN 7 8700G BOX Phoenix, 4nm, C8/T16, Base 4,20GHz, Turbo 5,10GHz, RDNA 3.0 Graphics 100-100001236BOX
Процессор AMD RYZEN 7 9700X BOX Granite Ridge AM5, 4nm, C8/T16, Base 3,80GHz, Turbo 5,50GHz, GPU Rad 100-100001404WOF
Процессор AMD RYZEN 7 9800X3D BOX Granite Ridge, 4nm, C8/T16, Base 4,7GHz, Turbo 5,2GHz, GPU Radeon 100-100001084WOF
Процессор AMD RYZEN 9 5900X BOX 100-100000061WOFVermeer, 7nm, C12/T24, Base 3,70GHz, Turbo 4,80GHz, 100-100000061WOF
Процессор AMD RYZEN 9 5900X BOX 100-100000061WOZVermeer, 7nm, C12/T24, Base 3,70GHz, Turbo 4,80GHz, 100-100000061WOZ
Процессор AMD RYZEN 9 5900X OEM Vermeer, 7nm, C12/T24, Base 3,70GHz, Turbo 4,80GHz, Without Graphics 100-000000061
Процессор AMD RYZEN 9 5900XT BOX Vermeer, 7nm, C16/T32, Base 3,30GHz, Turbo 4,80GHz, Without Graphic 100-100001581WOF
Процессор AMD RYZEN 9 5950X BOX 100-100000059WOF Vermeer, 7nm, C16/T32, Base 3,40GHz, Turbo 4,90GHz, 100-100000059WOF
Процессор AMD RYZEN 9 7900 OEM Raphael, 5nm, C12/T24, Base 3,70GHz, Turbo 5,40GHz, RDNA 2 Graphics, 100-000000590
Процессор AMD RYZEN 9 7900X BOX Raphael, 5nm, C12/T24, Base 4,70GHz, Turbo 5,60GHz, RDNA 2 Graphics, 100-100000589WOF
Процессор AMD RYZEN 9 7900X3D BOX Raphael, 5nm, C12/T24, Base 4,4GHz, Turbo 5,6GHz, RDNA 2 Graphics, 100-100000909WOF
Процессор AMD RYZEN 9 7950X BOX 100-100000514WOZ Raphael, 5nm, C16/T32, Base 4,50GHz, Turbo 5,70GHz, 100-100000514WOZ
Процессор AMD RYZEN 9 7950X BOX Raphael, 5nm, C16/T32, Base 4,50GHz, Turbo 5,70GHz, RDNA 2 Graphics, 100-100000514WOF
Процессор AMD RYZEN 9 7950X3D BOX Raphael, 5nm, C16/T32, Base 4,2GHz, Turbo 5,7GHz, RDNA 2 Graphics, 100-100000908WOF
Процессор AMD RYZEN 9 9900X BOX Granite Ridge AM5, 4nm, C12/T24, Base 4,40GHz, Turbo 5,60GHz, GPU Ra 100-100000662WOF
Процессор AMD RYZEN 9 9950X BOX Granite Ridge AM5, 4nm, C16/T32, Base 4,30GHz, Turbo 5,70GHz, GPU Ra 100-100001277WOF
Процессор AMD RYZEN Threadripper PRO 3955WX BOX Castle Peak, 7nm, C16/T32, Base 3,90GHz, Turbo 4,30G 100-100000167WOF
Процессор AMD RYZEN Threadripper PRO 3955WX OEM Castle Peak, 7nm, C16/T32, Base 3,90GHz, Turbo 4,30G 100-000000167
Процессор AMD RYZEN Threadripper PRO 3975WX BOX Castle Peak, 7nm, C32/T64, Base 3,50GHz, Turbo 4,20G 100-100000086WOF